Teaching Staff
(in alphabetical order)
(in alphabetical order)
| Mrs Aird | Second in MFL, Teacher of Mandarin |
| Mr Akers | Teacher of Science |
| Mr D Akhurst | Teacher of Science, Physics |
| Mr L Akhurst | Head of History, D of E Co-Ordinator |
| Mrs Allsop | Teacher of MFL, Second in Dept MFL, to lead on Spanish |
| Miss Battaglia | Teacher of Mathematics, Second in Dept Maths |
| Mrs Betts | Teacher of Psychology |
| Dr Billington | Second in Dept Science, Head of Biology |
| Miss Boss | Head of Sociology, Health & Social Care |
| Mrs Catchpole | Assistant Headteacher, Head of English |
| Mr Connor | Assistant Headteacher, Head of PE |
| Mrs Connor | Teacher of Maths, Year 11 Standards Leader |
| Miss Bennett | Teacher of Science |
| Dr Cox | Teacher of Science, Learning Area Progress Leader Physics |
| Mrs D’Arcy | Instructor |
| Mr Dellaca | Teacher of Music |
| Mr Eyers | Assistant Headteacher, Head of Mathematics |
| Mrs Fisher | Teacher of Music |
| Miss Fleming | Teacher of Science |
| Mrs Frost | Teacher of Art & DT |
| Mr Frost | Teacher of Geography, Eco Lead |
| Mrs Gerrard | Instructor of Mathematics |
| Miss Gill | Teacher of Computer Science |
| Mrs Goodacre-Phillips | Teacher of MFL |
| Mrs Graham-Brown | Teacher of RE |
| Mr Green | Teacher of History |
| Mrs Grant | Instructor |
| Mr Grant | Teacher of History |
| Mrs Hanson | Teacher of Science |
| Mr Harding | Teacher of Science, Learning Area Progress Leader Chemistry |
| Mr Haste | Teacher of Mathematics, Second in Dept Maths |
| Mrs Hickman | Head of Business |
| Mrs Higginson | Teacher of Sociology |
| Mr Hogan | Teacher of English |
| Miss Holliday | Teacher of Maths |
| Mr Jackson | Leader of Learning ICT & Computing |
| Mrs Jackson | Teacher of RE, Head of Year(sixth form) |
| Miss Jevons | Teacher of Mathematics |
| Mrs Jinks | Assistant Headteacher, Head of RE |
| Mr Kell | Teacher of PE, Head of Year |
| Mr Lewis | Teacher of Mandarin |
| Mr Lissaman | Deputy Headteacher, Teacher of PE |
| Mr C Maher | Headteacher |
| Mrs Mason | Teacher of RE |
| Miss McManus | Teacher of Business Studies |
| Mrs Mayhew | Head of MFL |
| Miss Moran | Teacher of English |
| Mr McDowell | Teacher of Maths |
| Mrs Morris | Teacher of PE |
| Mr Mowles | Teacher of French and Spanish |
| Mrs Murby | Teacher of Science |
| Mrs Pass | Teacher of RE, Personal Development and RSE leader |
| Mrs Patel | Teacher of Maths |
| Mrs Payne | Teacher of Dance, Computer Science |
| Mrs Peacock | Tutor |
| Mrs Perkins | Teacher of English, Learning Area Progress Leader |
| Mrs Portsmouth | Head of Art & Design & Technology |
| Mr Powell | Teacher of PE, Learning Area Progress Leader |
| Mrs Powell | Teacher of PE, ITT Co-Ordinator |
| Miss Priestley | Teacher of RE, Second in Dept, RE |
| Mrs Pye | Teacher of English |
| Mrs Richardson | Subject Leader of Learning Geography |
| Miss Riyait | Teacher of MFL, Spanish |
| Miss Robey-Monks | Head of Performing Arts |
| Mrs Ruddy | Teacher of Art/Design Technology, Duke of Edinburgh Awards Co-ordinator |
| Mr Sleath | Teacher of Mathematics |
| Mrs Southwell | Senior Assistant Headteacher, SENCO, Teacher of PE |
| Mrs Smith | Teacher of RE, Second in RE Department |
| Miss Stanley | Teacher of Science |
| Mrs Steed | Teacher of English |
| Miss Taylor | Teacher of English, Literacy Development Lead |
| Mr Taylor | Teacher of Science |
| Mr Theobald | Head of KS3 Humanities, Teacher of History |
| Miss Toseland | Teacher of English |
| Mrs Tyers | Assistant Headteacher, Director of Sixth Form |
| Mrs Thornton | Head of Science, Chemistry |
| Miss Vaghadia | Head of Psychology, Head of Year(Sixth Form) |
| Miss Whetton | Assistant Headteacher |
| Mr Wright | Teacher of Art, D&T |
D&T – Design and Technology
MFL – Modern Foreign Languages
PE – Physical Education
RE – Religious Education
© 2025 Copyright St Thomas Aquinas - Catholic Multi-Academy Trust | STA-CMAT is a limited company by guarantee registered in England and Wales (company number: 08090890)